Date
Jour du match
samedi 18 janvier
Heure du match
19H15
Heure de fin
20H45
Lieu
GYMNASE H. BAGEOT RUE DE REDON 56800 PLOERMEL
Divers
Numéro de journée
10
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
CATENNE Corentin | |
|
|
CHEVERT Erwann | |
|
|
CHEVILLARD Lucas | |
|
|
DEBAYE Joris | |
|
GRAFFE Marvin | |
|
|
GUILLAUME Valentin | |
|
|
HETAULT Benoit | |
|
|
HETAULT Clement | |
|
LE PAPE Clement | |
|
|
LOPEZ Sebastien | |
|
|
MARIVIN Julien | |
|
|
MATHURIN Mathis | |
|
|
MAUDIEU Matteo | |
|
|
PICHOT Pierre | |
|
|
QUELLEUC Mathieu | |
|
|
THOMASSET Victor | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-18 19:15:00 sam. 18 janv. 2025 |
PLOERMEL
|
22 - 39 |
SENIORS-M
|
Champ. 2ème division |
| 2024-09-21 20:15:00 sam. 21 sept. 2024 |
SENIORS-M
|
38 - 29 |
PLOERMEL HBC 2
|
Champ. 2ème division |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
CATENNE Corentin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
CHEVERT Erwann | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
CHEVILLARD Lucas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
DEBAYE Joris | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GRAFFE Marvin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
GUILLAUME Valentin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
HETAULT Benoit | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
HETAULT Clement | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LE PAPE Clement | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
LOPEZ Sebastien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
MARIVIN Julien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
MATHURIN Mathis | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
MAUDIEU Matteo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
PICHOT Pierre | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
QUELLEUC Mathieu | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
THOMASSET Victor | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||