Date
Jour du match
samedi 18 janvier
Heure du match
18H30
Heure de fin
20H00
Lieu
Salle du Cosec 35290 SAINT-MEEN-LE-GRAND
Divers
Numéro de journée
12
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Ana-Sofia DA SILVA | |
|
Maelle FRIN | |
|
Roxane GAIDIER | |
|
|
Justine GENISSEL | |
|
|
Laura GENISSEL | |
|
Marie GILSON | |
|
Louna GUILLAUME | |
|
Iness JOSSE | |
|
Amandine LE CALLONNEC | |
|
Daphne LEFEUVRE | |
|
Marion LEGALAIS | |
|
Merilia LEGALAIS | |
|
|
Anaelle LOUVEAU | |
|
|
Ines ROLLAND | |
|
Maeva ROLLAND | |
|
Angelina THOMAS | |
|
Clemence VETEL | |
| Staff | ||
|
Jean-Didier CAHIN | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-18 18:30:00 sam. 18 janv. 2025 |
SENIORS-F
|
23 - 19 |
ARLEQUINS THORIGNÉ
|
Champ. 2ème division |
| 2024-10-12 19:15:00 sam. 12 oct. 2024 |
RGP +16F TER HBC ARLEQUIN - THORIGNE 2 (D2-P5)
|
17 - 14 |
SENIORS-F
|
Champ. 2ème division |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
Ana-Sofia DA SILVA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Maelle FRIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Roxane GAIDIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Justine GENISSEL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Laura GENISSEL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Marie GILSON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Louna GUILLAUME | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Iness JOSSE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Amandine LE CALLONNEC | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Daphne LEFEUVRE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Marion LEGALAIS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Merilia LEGALAIS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Anaelle LOUVEAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Ines ROLLAND | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Maeva ROLLAND | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Angelina THOMAS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Clemence VETEL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | |||||||||||
|
Jean-Didier CAHIN | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||
GILBERT
Yanis
U15-M
GUILLAUME-MORENY
Leonie
MINI-HAND