Date
Jour du match
samedi 08 février
Heure du match
18H30
Heure de fin
20H00
Lieu
Salle du Cosec 35290 SAINT-MEEN-LE-GRAND
Divers
Numéro de journée
14
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Ana-Sofia DA SILVA | |
|
Maelle FRIN | |
|
Roxane GAIDIER | |
|
|
Justine GENISSEL | |
|
|
Laura GENISSEL | |
|
Louna GUILLAUME | |
|
Iness JOSSE | |
|
Amandine LE CALLONNEC | |
|
Daphne LEFEUVRE | |
|
Marion LEGALAIS | |
|
Merilia LEGALAIS | |
|
|
Anaelle LOUVEAU | |
|
|
Ines ROLLAND | |
|
Maeva ROLLAND | |
|
Angelina THOMAS | |
|
Clemence VETEL | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-08 18:30:00 sam. 08 févr. 2025 |
SENIORS-F
|
18 - 31 |
CHARTRES DE BRETAGNE
|
Champ. 2ème division |
| 2024-11-09 19:00:00 sam. 09 nov. 2024 |
ESP DE CHARTRES DE BRETAGNE HB 3
|
28 - 23 |
SENIORS-F
|
Champ. 2ème division |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
Ana-Sofia DA SILVA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Maelle FRIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Roxane GAIDIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Justine GENISSEL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Laura GENISSEL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Louna GUILLAUME | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Iness JOSSE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Amandine LE CALLONNEC | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Daphne LEFEUVRE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Marion LEGALAIS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Merilia LEGALAIS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Anaelle LOUVEAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Ines ROLLAND | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Maeva ROLLAND | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Angelina THOMAS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Clemence VETEL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||