Date
Jour du match
samedi 01 mars
Heure du match
20H00
Heure de fin
21H30
Lieu
SOS LES BATAILLES ROUTE DE ST MEEN LE GRAND 35160 MONTFORT SUR MEU
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
CHEVILLARD Lucas | |
|
LE PAPE Clement | |
|
|
MARIVIN Julien | |
|
|
QUELLEUC Mathieu | |
|
|
MAUDIEU Matteo | #1 |
|
|
HETAULT Clement | #3 |
|
|
GUILLAUME Valentin | #4 |
|
|
PICHOT Pierre | #7 |
|
|
DEBAYE Joris | #8 |
|
|
LOPEZ Sebastien | #10 |
|
GRAFFE Marvin | #11 |
|
CATENNE Corentin | #12 |
|
|
THOMASSET Victor | #18 |
|
|
MATHURIN Mathis | #19 |
|
|
HETAULT Benoit | #22 |
| Staffs | ||
|
|
CHEVILLARD Lucas | |
|
LE PAPE Clement | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-01 20:00:00 sam. 01 mars 2025 |
BROCÉLI'HAND
|
20 - 28 |
SENIORS-M
|
Champ. 2ème division |
| 2024-10-05 18:30:00 sam. 05 oct. 2024 |
SENIORS-M
|
45 - 28 |
BROCELI HAND 2
|
Champ. 2ème division |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
|
CHEVILLARD Lucas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LE PAPE Clement | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
MARIVIN Julien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
QUELLEUC Mathieu | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
MAUDIEU Matteo | #1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
HETAULT Clement | #3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
GUILLAUME Valentin | #4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|
PICHOT Pierre | #7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
DEBAYE Joris | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
LOPEZ Sebastien | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GRAFFE Marvin | #11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
CATENNE Corentin | #12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
THOMASSET Victor | #18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|
MATHURIN Mathis | #19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
HETAULT Benoit | #22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||||
|
|
CHEVILLARD Lucas | 0 | 0 | 0 | |||||||
|
LE PAPE Clement | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Adhérent | N° | 25 | 3 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||
GILBERT
Yanis
U15-M
GUILLAUME
Louna
SENIORS-F
GUILLAUME-MORENY
Leonie
MINI-HAND