Date
Jour du match
samedi 01 mars
Heure du match
16H00
Heure de fin
17H15
Lieu
Salle du Cosec 35290 SAINT-MEEN-LE-GRAND
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Marion AMAND | #1 |
|
|
Milan COQUILLET | #2 |
|
|
Noha OLIVER | #5 |
|
|
Matys LEMERCIER | #9 |
|
|
Gabin LOPEZ | #12 |
|
|
Paul LEFEVRE | #13 |
| Staffs | ||
|
Clement LE PAPE | |
|
|
Sebastien LOPEZ | |
| Adhérent | N° | |
3 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-03 12:45:00 sam. 03 mai 2025 |
BROONS
|
27 - 29 |
U13
|
Champ. 3e division |
| 2025-03-01 16:00:00 sam. 01 mars 2025 |
U13
|
18 - 16 |
BROONS
|
Champ. 3e division |
| 2024-12-07 13:00:00 sam. 07 déc. 2024 |
U13
|
20 - 14 |
Broons St Meen
|
Champ. 3e division |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
|
Marion AMAND | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Milan COQUILLET | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Noha OLIVER | #5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Matys LEMERCIER | #9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Gabin LOPEZ | #12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Paul LEFEVRE | #13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||||
|
Clement LE PAPE | 0 | 0 | 0 | |||||||
|
|
Sebastien LOPEZ | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Adhérent | N° | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||