Date
Jour du match
samedi 15 mars
Heure du match
18H30
Heure de fin
20H00
Lieu
Salle du Cosec 35290 SAINT-MEEN-LE-GRAND
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
CHEVERT Erwann | |
|
|
DEBAYE Joris | |
|
|
MARIVIN Julien | |
|
|
MAUDIEU Matteo | |
|
|
THOMASSET Victor | |
|
|
QUELLEUC Mathieu | #3 |
|
|
GUILLAUME Valentin | #4 |
|
|
PICHOT Pierre | #7 |
|
|
LOPEZ Sebastien | #10 |
|
GRAFFE Marvin | #11 |
|
CATENNE Corentin | #12 |
|
|
MATHURIN Mathis | #19 |
|
|
HETAULT Clement | #22 |
|
|
CHEVILLARD Lucas | #24 |
|
LE PAPE Clement | #35 |
| Staffs | ||
|
|
CHEVILLARD Lucas | |
|
LE PAPE Clement | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-15 18:30:00 sam. 15 mars 2025 |
SENIORS-M
|
44 - 16 |
GUICHEN
|
Champ. 2ème division |
| 2024-10-13 15:00:00 dim. 13 oct. 2024 |
GUICHEN HB 2
|
24 - 38 |
SENIORS-M
|
Champ. 2ème division |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
|
CHEVERT Erwann | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
DEBAYE Joris | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
MARIVIN Julien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
MAUDIEU Matteo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
THOMASSET Victor | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
QUELLEUC Mathieu | #3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
GUILLAUME Valentin | #4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
PICHOT Pierre | #7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
LOPEZ Sebastien | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GRAFFE Marvin | #11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
CATENNE Corentin | #12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
MATHURIN Mathis | #19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
HETAULT Clement | #22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
CHEVILLARD Lucas | #24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LE PAPE Clement | #35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||||
|
|
CHEVILLARD Lucas | 0 | 0 | 0 | |||||||
|
LE PAPE Clement | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Adhérent | N° | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||
GILBERT
Yanis
U15-M
GUILLAUME
Louna
SENIORS-F
GUILLAUME-MORENY
Leonie
MINI-HAND