Date
Jour du match
samedi 22 mars
Heure du match
16H00
Heure de fin
17H15
Lieu
Aucune information sur le lieu.
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Etan CRESPEL | |
|
|
Ewen DESCHAMPS | |
|
|
Pierre EUSEN | |
|
Briac GASCHIN--GODIN | |
|
Yanis GILBERT | |
|
Maxime JARNO | |
|
|
Tom LEVERRIER | |
|
|
Antonin LOPEZ | |
|
|
Pierre-Alexandre PERTEL OLIVIER | |
|
|
Kelenn REGNIER | |
|
Ethan SANTIER | |
|
|
Ewenn ELY | |
|
Ilan LEMERCIER | |
| Staffs | ||
|
Corentin CATENNE | |
|
Ana-Sofia DA SILVA | |
|
|
Yoann LEMERCIER | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-22 16:00:00 sam. 22 mars 2025 |
HANDBALL DÉTENTE
|
27 - 28 |
U15-M
|
Champ. 1ère division |
| 2024-12-07 16:00:00 sam. 07 déc. 2024 |
U15-M
|
39 - 35 |
Handball Détente
|
Champ. 1ère division |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
Etan CRESPEL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Ewen DESCHAMPS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Pierre EUSEN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Briac GASCHIN--GODIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Yanis GILBERT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Maxime JARNO | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Tom LEVERRIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Antonin LOPEZ | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Pierre-Alexandre PERTEL OLIVIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Kelenn REGNIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Ethan SANTIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Ewenn ELY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Ilan LEMERCIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||||
|
Corentin CATENNE | 0 | 0 | 0 | |||||||
|
Ana-Sofia DA SILVA | 0 | 0 | 0 | |||||||
|
|
Yoann LEMERCIER | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||