Date
Jour du match
samedi 22 février
Heure de rendez-vous
17H00
Heure du match
18H00
Heure de fin
20H00
Lieu
Salle du Cosec 35290 SAINT-MEEN-LE-GRAND
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
CATENNE Corentin | |
|
|
CHEVILLARD Lucas | |
|
|
GUILLAUME Valentin | |
|
|
HETAULT Benoit | |
|
|
HETAULT Clement | |
|
LE PAPE Clement | |
|
|
LOPEZ Sebastien | |
|
|
MARIVIN Julien | |
|
|
MATHURIN Mathis | |
|
|
MAUDIEU Matteo | |
|
|
PICHOT Pierre | |
|
|
QUELLEUC Mathieu | |
|
|
THOMASSET Victor | |
| Staffs | ||
|
|
CHEVILLARD Lucas | |
|
LE PAPE Clement | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-22 18:00:00 sam. 22 févr. 2025 |
SENIORS-M
|
42 - 18 |
MAURE DE BRETAGNE
|
Champ. 2ème division |
| 2024-11-09 21:30:00 sam. 09 nov. 2024 |
ASC MAURE DE BRETAGNE HB
|
28 - 40 |
SENIORS-M
|
Champ. 2ème division |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
CATENNE Corentin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
CHEVILLARD Lucas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
GUILLAUME Valentin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
HETAULT Benoit | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
HETAULT Clement | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LE PAPE Clement | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
LOPEZ Sebastien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
MARIVIN Julien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
MATHURIN Mathis | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
MAUDIEU Matteo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
PICHOT Pierre | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
QUELLEUC Mathieu | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
THOMASSET Victor | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||||
|
|
CHEVILLARD Lucas | 0 | 0 | 0 | |||||||
|
LE PAPE Clement | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||