Date
Jour du match
samedi 04 octobre
Heure du match
14H45
Heure de fin
16H45
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
4ème journée
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Arthur DEFAIN | |
|
|
Alexandre DURAND | |
|
|
Baptiste ECORCHARD | |
|
|
Pierre EUSEN | |
|
|
Mael GASSINE | |
|
|
Briac GODIN | |
|
|
Elie HOUEE | |
|
Maxime JARNO | |
|
Ilan LEMERCIER | |
|
|
Evan SAUDRAIS | |
| Staffs | ||
|
|
Yoann LEMERCIER | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-04 14:45:00 sam. 04 oct. 2025 |
Brocéli'Hand
|
30 - 23 |
U18-M
|
Champ. Brassage territorial |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
|
Arthur DEFAIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Alexandre DURAND | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Baptiste ECORCHARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Pierre EUSEN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Mael GASSINE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Briac GODIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Elie HOUEE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Maxime JARNO | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Ilan LEMERCIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Evan SAUDRAIS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||||
|
|
Yoann LEMERCIER | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||
GILBERT
Yanis
U15-M
GUILLAUME
Louna
SENIORS-F
GUILLAUME-MORENY
Leonie
MINI-HAND