Date
Jour du match
samedi 04 octobre
Heure du match
20H00
Heure de fin
22H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
ALLAIN Cedric | |
|
|
CHEVILLARD Lucas | |
|
|
COCHERIE Julien | |
|
|
ECORCHARD Emilien | |
|
|
GUILLAUME Valentin | |
|
|
HETAULT Clement | |
|
|
LE CALLONNEC Valentin | |
|
|
MATHURIN Mathis | |
|
|
PICHOT Pierre | |
|
|
QUELLEUC Mathieu | |
|
|
RICHY Leandre | |
|
|
SEMPERE Olivier | |
|
|
ZBOOB Etienne | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-07 18:30:00 sam. 07 mars 2026 |
SENIORS-M
|
25 - 31 |
PAYS DE DINAN HB
|
Champ. 1ère division |
| 2025-10-04 20:00:00 sam. 04 oct. 2025 |
Pays de Dinan HB
|
30 - 25 |
SENIORS-M
|
Champ. 1ère division |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
|
ALLAIN Cedric | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
CHEVILLARD Lucas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
COCHERIE Julien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ECORCHARD Emilien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
GUILLAUME Valentin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
HETAULT Clement | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
LE CALLONNEC Valentin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
MATHURIN Mathis | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
PICHOT Pierre | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
QUELLEUC Mathieu | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
RICHY Leandre | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
SEMPERE Olivier | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ZBOOB Etienne | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||
GILBERT
Yanis
U15-M
GUILLAUME
Louna
SENIORS-F
GUILLAUME-MORENY
Leonie
MINI-HAND