Pronostics
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLOAREC Jerome | 0 | 5 | 1 | 83,33 % | 0 | 28,57 % | 21 | |
| CLOAREC Quentin | 0 | 5 | 1 | 83,33 % | 0 | 28,57 % | 21 | |
| BIOU Nathan | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| CAHIN Jean-Didier | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| CATENNE Corentin | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| CATENNE Ludovic | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| COBAC Ellie | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| COSQUER Marine | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| DA SILVA Ana-Sofia | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| ELY Ewenn | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| GASCHIN--GODIN Briac | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| GILSON Marie | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| HETAULT Clement | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| PETIT Erwan | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| RONDOUIN Zoe | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
GILBERT
Yanis
U15-M
GUILLAUME
Louna
SENIORS-F
GUILLAUME-MORENY
Leonie
MINI-HAND