Pronostics
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAHIN Jean-Didier | 0 | 3 | 0 | 100,00 % | 0 | 100,00 % | 12 | |
| CLOAREC Jerome | 0 | 1 | 2 | 33,33 % | 0 | 100,00 % | 6 | |
| GENAITAY Nolan | 0 | 1 | 2 | 33,33 % | 0 | 100,00 % | 6 | |
| 4 | BIOU Nathan | 0 | 1 | 1 | 50,00 % | 0 | 66,67 % | 5 |
| - | PETIT Alyssa | 0 | 1 | 1 | 50,00 % | 0 | 66,67 % | 5 |
| 6 | COSQUER Marine | 0 | 0 | 1 | 0,00 % | 0 | 33,33 % | 1 |
| 7 | COCHERIE Eve | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | DA SILVA Ana-Sofia | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | GAIDIER Roxane | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | GRAFFE Marvin | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | MOREL Guillaume | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | PETIT Erwan | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | SAUDRAIS Evan | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | VETEL Christophe | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
GILBERT
Yanis
U15-M
GUILLAUME
Louna
SENIORS-F
GUILLAUME-MORENY
Leonie
MINI-HAND